СКАТ-СВС-50Ц
СТЕНД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
Цена БЕЗ НДС
СКАТ-СВС предназначен для проведения приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) переменным напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах от 0 до 100 кВ. Также оборудование стендов может использоваться для испытаний изоляции переменным током (кабелей, изоляторов).
Высоковольтный блок выполнен в стальном корпусе, покрытый полимерной порошковой краской. На блок установлена автоматическая штанга заземления. Конструкция высоковольтного выхода предусматривает элементы, затрудняющие возникновение коронного разряда. Материалы изоляции высоковольтного трансформатора – трансформаторное масло и пластик.
Блок управления исполнен в металлическом корпусе с ручками для переноса, используется в настольном варианте, возможен монтаж в стойку 482,6 мм (19 дюймов). Корпус покрыт полимерной порошковой краской.
Ванна испытательная представляет собой емкость для воды, корпус которой выполнен из нержавеющей стали и покрыт снаружи полимерной порошковой краской. Внутренний делитель напряжения с диапазоном измерения от 0,2 до 20 кВ встроен в штангу измерительную, конструктивно расположенную над верхней частью ванны на двух изолирующих стойках, закрепленных на боковых стенках корпуса ванны.
Стенд имеет встроенное программное обеспечение.
Характеристика | Значение для модификации | ||
СКАТ-СВС-50Ц | |||
Диапазон измерений напряжения переменного тока при работе со встроенным источником, В | от 20 до 1000 | ||
Диапазон измерений напряжения переменного тока при работе с высоковольтным блоком 50 кВ, кВ | от 1 до 50 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения переменного тока, % | ±3 | ||
Диапазон измерений силы переменного тока при работе со встроенным источником, мА | от 0,5 до 10 | ||
Диапазон измерений силы переменного тока при работе с ванной испытательной, мА | от 0,5 до 10 | ||
Диапазон измерений силы переменного тока при работе с высоковольтным блоком 50 кВ, мА | от 1 до 40 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы переменного тока, % | ±(2,0+0,1·((Iм/I)-1))* |
Характеристика | СКАТ-СВС-50Ц | ||||
Параметры питающей сети | напряжение переменного тока, В | 230 | |||
частота переменного тока, Гц | 50 | ||||
Количество внешних источников высокого напряжения | 1 | ||||
Количество каналов измерения силы тока при работе с ванной испытательной | 4 | ||||
Габаритные размеры средства измерений, мм, не более, Д х Ш х В | Блок управления | 490 х 370 х 200 | |||
Блок высоковольтный | |||||
370 х 375 х 650 | |||||
Ванна испытательная | 825 х 270 х 765 | ||||
Масса средств измерений, кг, не более, Д х Ш х В | Блок управления | 23 | |||
Блок высоковольтный | |||||
35,4 | |||||
Ванна испытательная | 18,7 | ||||
Условия эксплуатации | температура окружающей среды, °С | от +10 до +40 | |||
относительная влажность при температуре +25 ºС, %, не более | 80 | ||||
атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 | ||||
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее | 10 000 | ||||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Название | СКАТ-СВС-50 |
Габариты упаковки Блок управления ДхШхВ, м |
0,6 х 0,4 х 0,26 |
Габариты упаковки Ванна испытательная ДхШхВ, м |
0,96 х 0,3 х 0,56 |
Габариты упаковки Блок высоковольтный 1 ДхШхВ, м |
0,6 х 0,44 х 0,69 |
Вес, кг | 108 |
Объем упаковки, м3 | 0,41 |